Son 3 ayda dolar bazlı reel getiriye göre sıralı 40 fon. Nominal TL değil, enflasyon/kur karşısında gerçek performans.
Ücretsiz portföy oluştur →| # | Fon | Ad | 3 Aylık Getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -99.97% |
| 2 | KSP | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | -98.41% |
| 3 | SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -95.08% |
| 4 | DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -91.21% |
| 5 | YLR | YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | -82.93% |
| 6 | NAL | NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | -77.34% |
| 7 | BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -74.51% |
| 8 | ION | İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | -73.66% |
| 9 | FSM | ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -68.88% |
| 10 | PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -62.37% |
| 11 | MT6 | MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -59.04% |
| 12 | DLZ | DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -58.92% |
| 13 | MT9 | MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -58.92% |
| 14 | PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -57.34% |
| 15 | POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -57.31% |
| 16 | CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -55.89% |
| 17 | PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -55.75% |
| 18 | LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -53.30% |
| 19 | MT8 | MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -52.68% |
| 20 | CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -52.52% |
| 21 | BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -51.66% |
| 22 | AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -50.17% |
| 23 | FBN | FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON | -50.12% |
| 24 | GGP | GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | -48.77% |
| 25 | HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -48.44% |
| 26 | SLS | ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON | -44.65% |
| 27 | PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -43.50% |
| 28 | SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -42.13% |
| 29 | HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -40.78% |
| 30 | MTL | AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | -39.91% |
| 31 | PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -38.76% |
| 32 | BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -38.36% |
| 33 | RE7 | RE-PIE PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -38.32% |
| 34 | FR1 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | -38.16% |
| 35 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -37.96% |
| 36 | MT7 | MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -37.17% |
| 37 | PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -36.84% |
| 38 | MP4 | MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -36.46% |
| 39 | STM | ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | -35.73% |
| 40 | PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -35.43% |
En çok kazandıran fonlara bak → · Tüm fonlar
Getiriler USD bazında hesaplanır; olası veri hataları (aşırı yıllık getiri) filtrelenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.