Yatırım fonlarını dolar bazlı reel getiriye göre sıralı gör. Nominal TL değil, enflasyon/kur karşısında gerçek performans.
Ücretsiz portföy oluştur →| # | Fon | Ad | 3 Aylık Getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | TMV | TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | +47.13% |
| 2 | DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +45.48% |
| 3 | CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +44.77% |
| 4 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | +42.42% |
| 5 | RUH | RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +39.67% |
| 6 | TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +39.61% |
| 7 | PDE | PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | +38.29% |
| 8 | RIH | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +37.94% |
| 9 | IV2 | PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | +37.70% |
| 10 | PBE | PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | +37.16% |
| 11 | PDS | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +36.05% |
| 12 | PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +34.49% |
| 13 | BRH | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +31.79% |
| 14 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | +31.03% |
| 15 | POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +30.76% |
| 16 | IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +29.57% |
| 17 | RVS | ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +26.95% |
| 18 | DKR | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +26.39% |
| 19 | SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +25.84% |
| 20 | DDC | DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +25.72% |
| 21 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +25.28% |
| 22 | SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +24.03% |
| 23 | ILU | İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | +23.99% |
| 24 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | +23.99% |
| 25 | NIG | TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | +23.43% |
| 26 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +23.16% |
| 27 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | +23.09% |
| 28 | NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | +22.31% |
| 29 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | +21.99% |
| 30 | BA1 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +21.60% |
| 31 | MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +21.31% |
| 32 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +20.49% |
| 33 | CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | +20.27% |
| 34 | BVH | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +20.06% |
| 35 | HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +20.03% |
| 36 | BTK | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | +20.01% |
| 37 | KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | +19.89% |
| 38 | TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | +18.90% |
| 39 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +18.64% |
| 40 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | +17.22% |
Tüm fonlarda en çok kazandıranlar → · Tüm fonlar
Getiriler USD bazında hesaplanır; olası veri hataları filtrelenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.