AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU vs AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | AVR | AFT |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0116 | $0.0204 |
| 3 Ay | — | +3.21% |
| 6 Ay | +26.53% | +0.82% |
| 1 Yıl | +40.53% | +21.98% |
| Tüm Zamanlar | +88.86% | +71.01% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.