PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1207 | $0.0226 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -69.04% | +30.09% |
| Tüm Zamanlar | +28.67% | -16.89% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.