PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1206 | $0.5922 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -73.50% | — |
| Tüm Zamanlar | +28.53% | +682.94% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.