PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | MUL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1131 | $0.0576 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -70.99% | +80.23% |
| Tüm Zamanlar | +20.55% | +97.29% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.