PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1131 | $0.1170 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -70.99% | — |
| Tüm Zamanlar | +20.55% | +274.78% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.