PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1058 | $0.1159 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -72.87% | — |
| Tüm Zamanlar | +12.73% | +271.51% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.