ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | IJZ |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1086 | $0.2954 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +33.38% |
| 1 Yıl | — | +31.85% |
| Tüm Zamanlar | +139.36% | +150.99% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.