ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1097 | $0.5518 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +141.90% | +629.55% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.