ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1118 | $0.1150 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +146.50% | +268.55% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.