ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | PHE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1109 | $0.0831 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +144.50% | +166.29% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.