ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | RIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1081 | $0.1926 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -29.66% |
| 1 Yıl | — | -37.42% |
| Tüm Zamanlar | +138.47% | +401.85% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.