DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0223 | $0.1118 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +40.19% | — |
| Tüm Zamanlar | -18.16% | +146.50% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.