DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0226 | $0.6070 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +30.03% | — |
| Tüm Zamanlar | -16.93% | +702.46% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.