DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | MUL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0228 | $0.0567 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +31.07% | +77.32% |
| Tüm Zamanlar | -16.26% | +94.10% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.