DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | OHI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0226 | $0.0017 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +28.12% |
| 1 Yıl | +30.03% | -90.84% |
| Tüm Zamanlar | -16.93% | -94.06% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.