DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0222 | $0.1158 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +37.66% | — |
| 1 Yıl | +27.58% | — |
| Tüm Zamanlar | -18.50% | +270.93% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.