DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | PHE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0219 | $0.0824 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +36.11% | — |
| 1 Yıl | +26.14% | — |
| Tüm Zamanlar | -19.41% | +164.08% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.