DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | TLY |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0228 | $159.7672 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +30.79% | — |
| Tüm Zamanlar | -16.44% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.