PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DRH | MUL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0332 | $0.0580 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +62.09% | +81.30% |
| Tüm Zamanlar | +13.07% | +98.46% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.