PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DRH | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0364 | $0.1224 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +27.36% | — |
| Tüm Zamanlar | +24.08% | +291.81% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.