HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | HBV | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.4531 | $0.1086 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +61.30% | — |
| Tüm Zamanlar | +557.79% | +139.36% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.