PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON vs BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IV2 | BVK |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5283 | $0.0300 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +598.45% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.