PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IV2 | CSH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5634 | $0.1139 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | -74.98% |
| Tüm Zamanlar | +644.81% | +21.36% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.