PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IV2 | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5259 | $0.0219 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +36.11% |
| 1 Yıl | — | +26.14% |
| Tüm Zamanlar | +595.22% | -19.41% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.