PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IV2 | PDE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5231 | $0.0365 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +5.30% |
| 1 Yıl | — | +31.79% |
| Tüm Zamanlar | +591.49% | +50.07% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.