MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MUL | CSH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0587 | $0.1085 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +83.72% | -72.18% |
| Tüm Zamanlar | +101.12% | +15.63% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.