MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MUL | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0576 | $0.0228 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +80.23% | +30.79% |
| Tüm Zamanlar | +97.29% | -16.44% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.