MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MUL | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0584 | $0.6129 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +79.73% | — |
| Tüm Zamanlar | +99.95% | +710.23% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.