MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MUL | TLY |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0560 | $160.7793 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +75.07% | — |
| Tüm Zamanlar | +91.65% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.