GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NLL | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1110 | $0.0228 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +31.07% |
| Tüm Zamanlar | — | -16.26% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.