GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NLL | PDE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1084 | $0.0318 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +11.96% |
| 1 Yıl | — | +2.91% |
| Tüm Zamanlar | — | +30.69% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.