PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | OHI | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0018 | $0.0223 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -92.59% | +40.19% |
| Tüm Zamanlar | -93.40% | -18.16% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.