PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | OHI | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0017 | $0.1171 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +28.12% | — |
| 1 Yıl | -90.84% | — |
| Tüm Zamanlar | -94.06% | +275.13% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.