PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | CSH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1172 | $0.1131 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | -70.99% |
| Tüm Zamanlar | +275.53% | +20.55% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.