PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1139 | $0.1103 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +265.07% | +143.32% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.