PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1150 | $0.0219 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +37.87% |
| Tüm Zamanlar | +268.40% | -19.51% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.