PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | NLL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1158 | $0.1113 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +270.93% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.