PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1161 | $0.1160 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +272.03% | +271.57% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.