PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | PHE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1150 | $0.0804 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +268.55% | +157.58% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.