PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | RIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1172 | $0.2027 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -25.96% |
| 1 Yıl | — | -34.13% |
| Tüm Zamanlar | +275.53% | +428.27% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.