PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | RUH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1159 | $0.0800 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +67.65% |
| Tüm Zamanlar | +271.51% | +108.22% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.