PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0367 | $0.5259 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +5.85% | — |
| 1 Yıl | +32.48% | — |
| Tüm Zamanlar | +50.85% | +595.22% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.