PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0379 | $0.1158 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +9.28% | — |
| 1 Yıl | +36.78% | — |
| Tüm Zamanlar | +55.74% | +270.93% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.