PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | PHE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0367 | $0.0824 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +5.85% | — |
| 1 Yıl | +32.48% | — |
| Tüm Zamanlar | +50.85% | +164.08% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.