PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | TLY |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0365 | $156.9081 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +5.30% | — |
| 1 Yıl | +31.79% | — |
| Tüm Zamanlar | +50.07% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.