RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | BVK |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2027 | $0.0298 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -25.96% | — |
| 1 Yıl | -34.13% | — |
| Tüm Zamanlar | +428.27% | +30.95% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.