RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2090 | $0.0226 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -23.66% | — |
| 1 Yıl | -32.08% | +29.92% |
| Tüm Zamanlar | +444.71% | -17.00% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.