RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2066 | $0.1172 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -24.54% | — |
| 1 Yıl | -32.87% | — |
| Tüm Zamanlar | +438.37% | +275.41% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.